Преимущества
-
Качественный ремонт, техническое обслуживание, проектирование, пуско-наладка
-
Различные возможности оплаты товара, по выставленному счету
-
У нас действует гибкая система скидок, подберем лучший вариант
-
В полном объеме выполняем принятые гарантийные обязательства
Технические характеристики Perkins 404D-22G 999909
| Общие характеристики | |
| Артикул | 999909 |
| Мощность ном., кВт | 18.7 |
| Мощность макс., кВт | 20.6 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Зарядный генератор (А) | 14 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 237 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 23,3:1 |
| Ход поршня (мм) | 100 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 |
| Система впуска воздуха | атмосферный |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Уровень шума (dB/7м) | 83 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 320, интегрированный |
| Двигатель | |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,2 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30, API CH-4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 10.6 |
| Вид топлива | дизель |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 948х498х841 |
| Вес брутто (кг) | 243 |
| Масса, кг | 242 |
Отзывы
Доставка
Доставка до г. Тула осуществляется из Москвы силами ТК Деловые Линии, ПЭК или СДЭК. Также возможна доставка любой другой удобной покупателю транспортной компанией.
Доставка за счет Покупателя, если иное не предусмотрено индивидуальными условиями.
Индивидуальные условия доставки обговаривайте с Вашим персональным менеджером.
