Преимущества
-
Качественный ремонт, техническое обслуживание, проектирование, пуско-наладка
-
Различные возможности оплаты товара, по выставленному счету
-
У нас действует гибкая система скидок, подберем лучший вариант
-
В полном объеме выполняем принятые гарантийные обязательства
Технические характеристики Perkins 4012-46TWG2A 999932
| Общие характеристики | |
| Артикул | 999932 |
| Мощность ном., кВт | 1108 |
| Мощность макс., кВт | 1219 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 16,4 кВт |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Зарядный генератор (А) | 40 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 201 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 12,8:1 |
| Ход поршня (мм) | 190 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 160 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа "воздух-вода" |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 00/18 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.52 |
| Уровень шума (dB/7м) | 107 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 1400, ременной |
| Двигатель | |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Рабочий объём двигателя (л) | 45.842 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рекомендуемый тип масла | API CG 15W40 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 177 |
| Вид топлива | дизель |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3767x1920x2241 |
| Вес брутто (кг) | 5300 |
| Масса, кг | 5260 |
Отзывы
Доставка
Доставка до г. Тула осуществляется из Москвы силами ТК Деловые Линии, ПЭК или СДЭК. Также возможна доставка любой другой удобной покупателю транспортной компанией.
Доставка за счет Покупателя, если иное не предусмотрено индивидуальными условиями.
Индивидуальные условия доставки обговаривайте с Вашим персональным менеджером.
